| Nazwa pozycji | Data |
| Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 r. | 2021-05-31 |
| Bilans Skonsolidowany | 2019-07-01 |
| Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2018 | 2019-05-09 |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2018 | 2019-05-09 |
| Rachunek zyków i strat jednostki na dzień 31.12.2018 | 2019-05-09 |
| Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 r. | 2019-05-09 |
| Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2019 | 2020-05-28 |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2019 | 2020-05-28 |
| Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2019 | 2020-05-28 |
| Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019 r. | 2020-05-28 |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku | 2020-05-28 |
| Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2020 | 2021-05-31 |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2020 | 2021-05-31 |
| Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2020 | 2021-05-31 |
